Elisabethstift - Preise

Altbau

PflegegradPflegeHotelkosten/TagGesamt/TagSumme/Monat (x30,42)Erstattung Pflegevers.Eigenanteil Monat
Unterk.EssenInvest.
I70,59 €23,83 €6,63 €23,88 €116,67 €3.800,37 €131,00 €3.669,37 €
II90,50 €134,39 €4.406,03 €805,00 €3.601,03 €
III107,40 €151,29 €4.920,13 €1.319,00 €3.601,03 €
IV125,02 €168,91 €5.456,13 €1.855,00 €3.601,03 €
V132,94 €176,83 €5.697,06 €2.096,00 €3.601,03 €

 

Neubau

PflegegradPflegeHotelkosten/TagGesamt/TagSumme/Monat (x30,42)Erstattung Pflegevers.Eigenanteil Monat
Unterk.EssenInvest.
I70,59 €23,83 €6,63 €23,70 €116,67 €3.794,90 €131,00 €3.663,90 €
II90,50 €134,39 €4.400,56 €805,00 €3.595,56 €
III107,40 €151,29 €4.914,66 €1.319,00 €3.595,56 €
IV125,02 €168,91 €5.450,66 €1.855,00 €3.595,56 €
V132,94 €176,83 €5.691,58 €2.096,00 €3.595,56 €

Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 01/2026